<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Com2Gever &#187; organisation</title>
	<atom:link href="http://www.teambuildinglille.com/tag/organisation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.teambuildinglille.com</link>
	<description>Team Building, Jeux d&#039;entreprise et Incentive (Paris, Lille et plus...)</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Jan 2016 14:04:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Le carré parfait</title>
		<link>http://www.teambuildinglille.com/carre-parfait/</link>
		<comments>http://www.teambuildinglille.com/carre-parfait/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 08:21:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raphael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Team Building Stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[coopération]]></category>
		<category><![CDATA[organisation]]></category>
		<category><![CDATA[réactivité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/com2gever/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[<p>Répartis en équipes de 4, vos collaborateurs vont devoir après un temps de réflexion réussir à créer un carré parfait, à l’aide d’une longue corde. L’exercice se corse lorsqu’on sait que tous auront les yeux bandés, qu’ils ne pourront faire usage de la parole et qu’ils vont finalement devoir se placer au centre de leur [...]</p><p>Cet article <a href="http://www.teambuildinglille.com/carre-parfait/">Le carré parfait</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.teambuildinglille.com">Com2Gever</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Répartis en équipes de 4, vos collaborateurs vont devoir après un temps de réflexion réussir à créer un carré parfait, à l’aide d’une longue corde.</p>
<p>L’exercice se corse lorsqu’on sait que tous auront les yeux bandés, qu’ils ne pourront faire usage de la parole et qu’ils vont finalement devoir se placer au centre de leur figure géométrique.</p>
<p>D’une efficacité surprenante, le carré parfait et un véritable exercice de cohésion. Il démontrera en très peu de temps l’importance de chaque individu dans la résolution d’une problématique commune.</p>
<p>Cet article <a href="http://www.teambuildinglille.com/carre-parfait/">Le carré parfait</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.teambuildinglille.com">Com2Gever</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teambuildinglille.com/carre-parfait/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les maîtres de l’univers</title>
		<link>http://www.teambuildinglille.com/maitre-univers/</link>
		<comments>http://www.teambuildinglille.com/maitre-univers/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 08:19:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raphael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Team Building Stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[adaptation]]></category>
		<category><![CDATA[organisation]]></category>
		<category><![CDATA[réactivité]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/com2gever/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[<p>En équipe, parcourez la galaxie et installez vos modules spatiaux là où vous en avez envie. Pour devenir les maîtres de l’univers, vous devrez déjouer les stratégies de vos adversaires afin d’imposer la vôtre. Une équipe adverse vous pose des problèmes ; qu’à cela ne tienne, peut-être est-il temps de proposer une alliance ? Ce jeu de [...]</p><p>Cet article <a href="http://www.teambuildinglille.com/maitre-univers/">Les maîtres de l’univers</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.teambuildinglille.com">Com2Gever</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>En équipe, parcourez la galaxie et installez vos modules spatiaux là où vous en avez envie. Pour devenir les maîtres de l’univers, vous devrez déjouer les stratégies de vos adversaires afin d’imposer la vôtre.</p>
<p>Une équipe adverse vous pose des problèmes ; qu’à cela ne tienne, peut-être est-il temps de proposer une alliance ?</p>
<p>Ce jeu de plateau géant va conduire vos collaborateurs à user de stratégies en créant un maximum d’échanges dans un environnement convivial. Idéal pour faire connaissance ou pour apporter une réflexion commune, ce Team Building vous garantit une expérience enrichissante.</p>
<p>Cet article <a href="http://www.teambuildinglille.com/maitre-univers/">Les maîtres de l’univers</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.teambuildinglille.com">Com2Gever</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teambuildinglille.com/maitre-univers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cités prospères</title>
		<link>http://www.teambuildinglille.com/architectes/</link>
		<comments>http://www.teambuildinglille.com/architectes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 08:18:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raphael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Team Building Construction]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[gestion]]></category>
		<category><![CDATA[organisation]]></category>
		<category><![CDATA[sens de la négociation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/com2gever/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[<p>Répartis en équipes, vos collaborateurs vont devoir construire la cité la plus prospère en bâtissant différents types d’édifices grâce aux briquettes de bois qui leur seront distribuées lors des diverses phases de jeu. Formes des édifices, formes et couleurs des briquettes, timing… les contraintes sont fortes et vont donc amener les participants à troquer, échanger [...]</p><p>Cet article <a href="http://www.teambuildinglille.com/architectes/">Cités prospères</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.teambuildinglille.com">Com2Gever</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Répartis en équipes, vos collaborateurs vont devoir construire la cité la plus prospère en bâtissant différents types d’édifices grâce aux briquettes de bois qui leur seront distribuées lors des diverses phases de jeu.</p>
<p>Formes des édifices, formes et couleurs des briquettes, timing… les contraintes sont fortes et vont donc amener les participants à troquer, échanger leurs pièces avec les autres équipes pour scrupuleusement respecter les règles.</p>
<p>Stratégie, veille concurrentielle, gestion, commercialisation, leadership… autant de thématiques propres à l’entreprise qui s’inscrivent dans un Team Building ultra complet.</p>
<p>Cet article <a href="http://www.teambuildinglille.com/architectes/">Cités prospères</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.teambuildinglille.com">Com2Gever</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teambuildinglille.com/architectes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Domino World</title>
		<link>http://www.teambuildinglille.com/domino-world/</link>
		<comments>http://www.teambuildinglille.com/domino-world/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 08:16:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raphael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Team Building Construction]]></category>
		<category><![CDATA[ambiance]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[convivialité]]></category>
		<category><![CDATA[organisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/com2gever/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[<p>Répartis en équipes qui ne disposent que d’une surface d’un mètre carré, vos collaborateurs vont devoir se coordonner afin de créer un parcours fait de centaines de dominos (100 dominos en moyenne par équipe). Le but final étant évidemment que tout ce petit monde s’écroule sous l’impulsion de la première pièce. Après un tirage au [...]</p><p>Cet article <a href="http://www.teambuildinglille.com/domino-world/">Domino World</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.teambuildinglille.com">Com2Gever</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Répartis en équipes qui ne disposent que d’une surface d’un mètre carré, vos collaborateurs vont devoir se coordonner afin de créer un parcours fait de centaines de dominos (100 dominos en moyenne par équipe). Le but final étant évidemment que tout ce petit monde s’écroule sous l’impulsion de la première pièce.</p>
<p>Après un tirage au sort de votre zone d’occupation, organisez vous pour tracer un parcours pouvant accueillir chaque domino et respectant les contraintes d’entrée(s) et de sortie(s) de votre territoire. La communication et la coordination vont être de mise.</p>
<p>Une véritable expérience collective où le rôle de chacun sera primordial à la réussite de la mission.</p>
<p>Cet article <a href="http://www.teambuildinglille.com/domino-world/">Domino World</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.teambuildinglille.com">Com2Gever</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teambuildinglille.com/domino-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>« Qui vole un œuf ? »  the Egg Challenge</title>
		<link>http://www.teambuildinglille.com/qui-vole-un-oeuf/</link>
		<comments>http://www.teambuildinglille.com/qui-vole-un-oeuf/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 14:56:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raphael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Team Building Construction]]></category>
		<category><![CDATA[ambiance]]></category>
		<category><![CDATA[créativité]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[organisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/com2gever/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[<p>Avec quelques accessoires (carton, scotch, pics à brochettes, ballons de baudruche,…), les équipes vont devoir fabriquer une machine volante (ou pas) contenant un œuf qui devra résister à une chute de plusieurs mètres. Au premier abord, cela paraît impossible, mais finalement l’ingéniosité et la persévérance prennent le dessus. Après la période de tests, transformez votre [...]</p><p>Cet article <a href="http://www.teambuildinglille.com/qui-vole-un-oeuf/">« Qui vole un œuf ? »  the Egg Challenge</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.teambuildinglille.com">Com2Gever</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Avec quelques accessoires (carton, scotch, pics à brochettes, ballons de baudruche,…), les équipes vont devoir fabriquer une machine volante (ou pas) contenant un œuf qui devra résister à une chute de plusieurs mètres.</p>
<p>Au premier abord, cela paraît impossible, mais finalement l’ingéniosité et la persévérance prennent le dessus. Après la période de tests, transformez votre essai pour remporter le challenge. Finirez-vous diplômé  de l’Egg Challenge ?</p>
<p>Analyse de la situation et des contraintes,  distribution des rôles  et des taches,  remise en question, voici un Team Building complet qui stimulera vos équipes.</p>
<p>Cet article <a href="http://www.teambuildinglille.com/qui-vole-un-oeuf/">« Qui vole un œuf ? »  the Egg Challenge</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.teambuildinglille.com">Com2Gever</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teambuildinglille.com/qui-vole-un-oeuf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
