<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Com2Gever &#187; communication</title>
	<atom:link href="http://www.teambuildinglille.com/tag/communication/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.teambuildinglille.com</link>
	<description>Team Building, Jeux d&#039;entreprise et Incentive (Paris, Lille et plus...)</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Jan 2016 14:04:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>tot&#8217;M team</title>
		<link>http://www.teambuildinglille.com/totm-team/</link>
		<comments>http://www.teambuildinglille.com/totm-team/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2013 08:13:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Team Building Créatif]]></category>
		<category><![CDATA[cohésion]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[convivialité]]></category>
		<category><![CDATA[créativité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teambuildinglille.com//?p=364</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ce team building artistique, propose à vos collaborateurs de dessiner leur totem sur un immense rouleau de papier cartonné. Symbole de la force d’un groupe et de son unité, ce totem traduira la créativité de votre équipe et l’esprit de votre entreprise. Utilisant des marqueurs à peinture, tous laisseront une empreinte d’artiste le temps d’un [...]</p><p>Cet article <a href="http://www.teambuildinglille.com/totm-team/">tot&rsquo;M team</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.teambuildinglille.com">Com2Gever</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div>Ce team building artistique, propose à vos collaborateurs de dessiner leur totem sur un immense rouleau de papier cartonné.</div>
<div>Symbole de la force d’un groupe et de son unité, ce totem traduira la créativité de votre équipe et l’esprit de votre entreprise. Utilisant des marqueurs à peinture, tous laisseront une empreinte d’artiste le temps d’un voyage original aux vertus fédératrices.</div>
<div>Ce Team Building amènera vos équipes à la réflexion, la communication et la créativité. Une approche ludique qui renforcera les liens.</div>
<p>Cet article <a href="http://www.teambuildinglille.com/totm-team/">tot&rsquo;M team</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.teambuildinglille.com">Com2Gever</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teambuildinglille.com/totm-team/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le carré parfait</title>
		<link>http://www.teambuildinglille.com/carre-parfait/</link>
		<comments>http://www.teambuildinglille.com/carre-parfait/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 08:21:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raphael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Team Building Stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[coopération]]></category>
		<category><![CDATA[organisation]]></category>
		<category><![CDATA[réactivité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/com2gever/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[<p>Répartis en équipes de 4, vos collaborateurs vont devoir après un temps de réflexion réussir à créer un carré parfait, à l’aide d’une longue corde. L’exercice se corse lorsqu’on sait que tous auront les yeux bandés, qu’ils ne pourront faire usage de la parole et qu’ils vont finalement devoir se placer au centre de leur [...]</p><p>Cet article <a href="http://www.teambuildinglille.com/carre-parfait/">Le carré parfait</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.teambuildinglille.com">Com2Gever</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Répartis en équipes de 4, vos collaborateurs vont devoir après un temps de réflexion réussir à créer un carré parfait, à l’aide d’une longue corde.</p>
<p>L’exercice se corse lorsqu’on sait que tous auront les yeux bandés, qu’ils ne pourront faire usage de la parole et qu’ils vont finalement devoir se placer au centre de leur figure géométrique.</p>
<p>D’une efficacité surprenante, le carré parfait et un véritable exercice de cohésion. Il démontrera en très peu de temps l’importance de chaque individu dans la résolution d’une problématique commune.</p>
<p>Cet article <a href="http://www.teambuildinglille.com/carre-parfait/">Le carré parfait</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.teambuildinglille.com">Com2Gever</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teambuildinglille.com/carre-parfait/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cités prospères</title>
		<link>http://www.teambuildinglille.com/architectes/</link>
		<comments>http://www.teambuildinglille.com/architectes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 08:18:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raphael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Team Building Construction]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[gestion]]></category>
		<category><![CDATA[organisation]]></category>
		<category><![CDATA[sens de la négociation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/com2gever/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[<p>Répartis en équipes, vos collaborateurs vont devoir construire la cité la plus prospère en bâtissant différents types d’édifices grâce aux briquettes de bois qui leur seront distribuées lors des diverses phases de jeu. Formes des édifices, formes et couleurs des briquettes, timing… les contraintes sont fortes et vont donc amener les participants à troquer, échanger [...]</p><p>Cet article <a href="http://www.teambuildinglille.com/architectes/">Cités prospères</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.teambuildinglille.com">Com2Gever</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Répartis en équipes, vos collaborateurs vont devoir construire la cité la plus prospère en bâtissant différents types d’édifices grâce aux briquettes de bois qui leur seront distribuées lors des diverses phases de jeu.</p>
<p>Formes des édifices, formes et couleurs des briquettes, timing… les contraintes sont fortes et vont donc amener les participants à troquer, échanger leurs pièces avec les autres équipes pour scrupuleusement respecter les règles.</p>
<p>Stratégie, veille concurrentielle, gestion, commercialisation, leadership… autant de thématiques propres à l’entreprise qui s’inscrivent dans un Team Building ultra complet.</p>
<p>Cet article <a href="http://www.teambuildinglille.com/architectes/">Cités prospères</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.teambuildinglille.com">Com2Gever</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teambuildinglille.com/architectes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Domino World</title>
		<link>http://www.teambuildinglille.com/domino-world/</link>
		<comments>http://www.teambuildinglille.com/domino-world/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 08:16:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raphael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Team Building Construction]]></category>
		<category><![CDATA[ambiance]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[convivialité]]></category>
		<category><![CDATA[organisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/com2gever/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[<p>Répartis en équipes qui ne disposent que d’une surface d’un mètre carré, vos collaborateurs vont devoir se coordonner afin de créer un parcours fait de centaines de dominos (100 dominos en moyenne par équipe). Le but final étant évidemment que tout ce petit monde s’écroule sous l’impulsion de la première pièce. Après un tirage au [...]</p><p>Cet article <a href="http://www.teambuildinglille.com/domino-world/">Domino World</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.teambuildinglille.com">Com2Gever</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Répartis en équipes qui ne disposent que d’une surface d’un mètre carré, vos collaborateurs vont devoir se coordonner afin de créer un parcours fait de centaines de dominos (100 dominos en moyenne par équipe). Le but final étant évidemment que tout ce petit monde s’écroule sous l’impulsion de la première pièce.</p>
<p>Après un tirage au sort de votre zone d’occupation, organisez vous pour tracer un parcours pouvant accueillir chaque domino et respectant les contraintes d’entrée(s) et de sortie(s) de votre territoire. La communication et la coordination vont être de mise.</p>
<p>Une véritable expérience collective où le rôle de chacun sera primordial à la réussite de la mission.</p>
<p>Cet article <a href="http://www.teambuildinglille.com/domino-world/">Domino World</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.teambuildinglille.com">Com2Gever</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teambuildinglille.com/domino-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fresques et autres graffitis</title>
		<link>http://www.teambuildinglille.com/peinture/</link>
		<comments>http://www.teambuildinglille.com/peinture/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 08:08:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raphael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Team Building Créatif]]></category>
		<category><![CDATA[cohésion]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[convivialité]]></category>
		<category><![CDATA[créativité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/com2gever/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[<p>Répartis en équipe, les participants doivent réaliser une partie d’une fresque en prenant grand soin de respecter le tracé et les couleurs des équipes adjacentes. Une parfaite communication conduira à une parfaite uniformité de l’œuvre finale. En assemblant les différentes parties, vos collaborateurs découvrent avec surprise le résultat de leur travail, étonnés de leur capacité [...]</p><p>Cet article <a href="http://www.teambuildinglille.com/peinture/">Fresques et autres graffitis</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.teambuildinglille.com">Com2Gever</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Répartis en équipe, les participants doivent réaliser une partie d’une fresque en prenant grand soin de respecter le tracé et les couleurs des équipes adjacentes. Une parfaite communication conduira à une parfaite uniformité de l’œuvre finale.</p>
<p>En assemblant les différentes parties, vos collaborateurs découvrent avec surprise le résultat de leur travail, étonnés de leur capacité à réaliser ensemble une réelle œuvre d’art.</p>
<p>Un Team Building artistique où la communication et l’esprit d’équipe vont donner naissance  à ce qui pourrait devenir la décoration intérieure de votre hall d’accueil…</p>
<p>Utilisant du matériel professionnel nous assurons un maximum de propreté à cet événement.</p>
<p>Cet article <a href="http://www.teambuildinglille.com/peinture/">Fresques et autres graffitis</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.teambuildinglille.com">Com2Gever</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teambuildinglille.com/peinture/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Grande Evasion</title>
		<link>http://www.teambuildinglille.com/enigmes/</link>
		<comments>http://www.teambuildinglille.com/enigmes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 07:49:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raphael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Team Building Stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[adaptation]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[leadership]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/com2gever/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[<p>Une zone boisée, répartis en équipes, les participants, sanglés entre eux, vont devoir les yeux bandés ou les oreilles bouchées, s’organiser au mieux pour contourner les obstacles naturels et trouver les énigmes qui leur offriront la liberté. 3 saisons durant lesquelles vos équipes vont devoir trouver la meilleure organisation et mettre en place une communication [...]</p><p>Cet article <a href="http://www.teambuildinglille.com/enigmes/">La Grande Evasion</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.teambuildinglille.com">Com2Gever</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Une zone boisée, répartis en équipes, les participants, sanglés entre eux, vont devoir les yeux bandés ou les oreilles bouchées, s’organiser au mieux pour contourner les obstacles naturels et trouver les énigmes qui leur offriront la liberté.</p>
<p>3 saisons durant lesquelles vos équipes vont devoir trouver la meilleure organisation et mettre en place une communication optimum.</p>
<p>Surprenante d’efficacité, cette expérience va prouver le rôle déterminant de chacun des membres d’une équipe. COmmunication, COhésion, COordination, COopération en sont les maitres mots.</p>
<p>Cet article <a href="http://www.teambuildinglille.com/enigmes/">La Grande Evasion</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.teambuildinglille.com">Com2Gever</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teambuildinglille.com/enigmes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
